Jiangsu ETD lndurstrial Co, Ltd, based in Changzhou, China, is a global provider ofcommercial refrigeraton solutions, W'e specialize in R&D, production, and sales ofproducts including ioe machines, kitchen equipment, refrigerators, cake cabinets, andaccessories, Leveraging the Yangtze River Delta's industrial duster, we partner withseveral strategic factories to offer effident, energy saving, and durable hlgh-end refrigeration ecuipment woridwide
Place of Origin: | Jiangsu, China |
Brand Name: | ICEMA |
Certification: | CE |
Model Number: | BMF500 |
Price: | $16,150.00/sets 1-2 sets |
---|---|
Packaging Details: | Wooden case |
Supply Ability: | 2 Set/Sets per Month |
Name: | Flake Ice Machine | Voltage: | 220V/380V |
---|---|---|---|
Machine Size: | 2200*1500*1600 | Key Selling Points: | Automatic |
Ice Type: | Flake Shape | Refrigerant: | R404a |
Cooling Way: | Water Cooling\Air Cooling | Condenser: | Water/evaporation |
Condition: | New | Capacity: | 5ton/day |
Highlight: | Automatic fresh water flake ice machine,fresh water flake ice machine 50 Tons,Direct Cooling flake ice maker |
Model | output (kg) |
Cooling (kw) |
input (kw) | Rated current (A) | refrigerant | compressor power(kw) | ice size(MM) | machine size(L*W*Hmm) |
BMF03 | 300kg | 2.1 | 1.9 | 4.3 | R22/R404A | 1.5 | 1.5-2.5mm | 950*800*680 |
BMF05 | 500kg | 3.5 | 2.45 | 5.6 | R22/R404A | 2.1 | 1.5-2.5mm | 950*800*810 |
BMF08 | 800kg | 5 | 3.5 | 7 | R22/R404A | 2.9 | 1.5-2.5mm | 1320*970*850 |
BMF10 | 1T | 6.35 | 4.33 | 8.66 | R22/R404A | 3.6 | 1.5-2.5mm | 1320*970*900 |
BMF20 | 2T | 12.9 | 8.66 | 17.3 | R22/R404A | 5.88 | 1.5-2.5mm | 1500*1100*1050 |
BMF30 | 3T | 21.5 | 13 | 26 | R22/R404A | 9.7 | 1.5-2.5mm | 1745*1360*1250 |
BMF50 | 5T | 35.0 | 17.8 | 35.7 | R22/R404A | 14.5 | 1.5-2.5mm | 2200*1500*1600 |
BMF80 | 8T | 53.8 | 29.2 | 58.5 | R22/R404A | 24.6 | 1.5-2.5mm | 2740*1900*1690 |
BMF100 | 10T | 65 | 34.7 | 69.4 | R22/R404A | 31 | 1.5-2.5mm | 2740*1900*1830 |
BMF150 | 15T | 95.2 | 49.6 | 99.2 | R22/R404A | 44.8 | 1.5-2.5mm | 2740*2100*2320 |
BMF200 | 20T | 133 | 64.6 | 129.3 | R22/R404A | 57.2 | 1.5-2.5mm | 2950*2100*2260 |
BMF250 | 25T | 165.7 | 87.7 | 175.4 | R22/R404A | 78.5 | 1.5-2.5mm | 2950*2100*2450 |
BMF300 | 30T | 185 | 93.5 | 187 | R22/R404A | 84.3 | 1.5-2.5mm | 4300*2100*2520 |
BMF350 | 35T | 228 | 124 | 248 | R22/R404A | 111.5 | 1.5-2.5mm | 4300*2100*2690 |
BMF400 | 40T | 260 | 168 | 336 | R22/R404A | 156 | 1.5-2.5mm | 4300*2100*2890 |
Model
|
Output
|
Refrigerate Capacity
|
Total Power
|
Rated Current
|
Compressor Power
|
Refrigerant
|
Cooling Way
|
Unit Size
L*W*H (mm)
|
BMF03
|
0.3T
|
2.1KW
|
1.9KW
|
4.3A
|
1.5KW
|
R22/R404A
|
Water
|
950*800* *680
|
BMF05
|
0.5T
|
3.5KW
|
2.45KW
|
5.6A
|
2.1KW
|
R22/R404A
|
Water
|
950*800* 810
|
BMF08
|
0.8T
|
5KW
|
3.5KW
|
7A
|
2.9KW
|
R22/R404A
|
Water
|
1320*970*850
|
BMF10
|
1T
|
6.35KW
|
4.33KW
|
8.66A
|
3.6KW
|
R22/R404A
|
Air/ Water
|
1320*970*900
|
BMF20
|
2T
|
12.9KW
|
8.66KW
|
17.3A
|
5.88KW
|
R22/R404A
|
Air/ Water
|
1500*1100*1050
|
BMF30
|
3T
|
21.5KW
|
13KW
|
26A
|
9.7KW
|
R22/R404A
|
Air/ Water
|
1745*1360*1250
|
Contact Person: admin